La bicicleta de enduro Kona Process 153 Deluxe es una de las versiones tope gama de la serie Process y ya está a la venta en su versión 2017.
pincha sobre la IMAGEN si quieres conocer su PRECIO y donde comprarlo
Como viene siendo habitual en las enduro las ruedas de la Kona Process 153 Deluxe son de 27,5″ lo que le garantiza una comodidad increíble. Cuenta con tecnología de suspensión independiente Rocker lo que le confiere 153 mm de recorrido y una rigidez altísima.
pincha sobre la IMAGEN si quieres conocer su PRECIO y donde comprarlo
El ángulo de dirección de 65,5º y el eje de pedalier más bajo (-10 mm) le confieren una estabilidad a toda prueba. Sus vainas son muy cortas y hacen de esta Enduro MTB una máquina muy divertida, manejable y perfecta para rutas de enduro y días de bikeparks.
pincha sobre la IMAGEN si quieres conocer su PRECIO y donde comprarlo
Cuenta con un equipamiento de gran calidad en la Kona Process 153 Deluxe destacan elementos como la horquilla RockShox Lyrik RCT3, frenos de disco hidráulicos Sram Guide RSC y llantas WTB Asym 25. La trasmisión es de plato único y está a manos de SRAM, con un pedalier X1 y un cambio trasero X01.
pincha sobre la IMAGEN si quieres conocer su PRECIO y donde comprarlo
Características principales:
Disciplina : Enduro
Material : Aluminio
Pedales incluidos : Sí
Recorrido trasero : 141 -170 mm
Tamaño cuadro : 15,7″ / 40 cm, 15,9″ / 40,5 cm, 16″ / 41 cm, 18″ / 46 cm, 19,1″ / 48,5 cm
Tamaño ruedas : 27,5″
pincha sobre la IMAGEN si quieres conocer su PRECIO y donde comprarlo
Puntos fuertes
+ Suspensión independiente Rocker.
+ Amortiguador RockShox Monarch Plus RC3 / Horquilla Lyrik RCT3.
+ Frenos Sram Guide RSC.
+ Cuadro de aluminio garantizado de por vida.
+ Geometría baja y vainas cortas.
pincha sobre la IMAGEN si quieres conocer su PRECIO y donde comprarlo
Características técnicas
Cuadro | Kona 6061 Aluminio, grosor múltiple, 153 mm de recorrido |
Amortiguador | RockShox Monarch Plus RC3 |
Horquilla | RockShox Lyrik RCT3 Solo Air 160 mm – Tubo cónico |
Cambio trasero | SRAM XO1 |
Cambio delantero | / |
Mandos | SRAM X1 |
Pedalier | SRAM X1 1200 – Plato de 30 dientes X-Sync – eje de pedalier Sram Press Fit GXP 92 |
Cassette | SRAM XG1195 10-42 dientes 11 velocidades |
Cadena | Sram PC1130 |
Freno delantero | Sram Guide RSC – Disco Sram Centerline de 200 mm |
Freno trasero | Sram Guide RSC – Disco Sram Centerline de 180 mm |
Ruedas | Llantas: WTB Asym i35 TCS Bujes: Novatech delantero, Sram 142×12 mm trasero Radios: Sandvik Inox 14 g |
Cubiertas | Delantera: Maxxis Minion DHF Exo 3C 27,5 x 2,5″ Trasera: Maxxis Minion DHF Exo 3C 27,5 x 2,3″ |
Sillín | WTB Volt Pro |
Pedales | Pedales planos de plástico |
Tija de sillín | KS Lev Integra |
Manillar | Kona XC/BC 35 |
Potencia | Kona XC/BC 35 |
Dirección | FSA Orbit 1.5 ZS No.57B |
Kit de seguridad | Luces (faro delantero y piloto trasero), timbre, catadióptricos y documentación técnica |
Peso | 14,28 kg (Talla 18″ / 46 cm, pesada sin pedales) |
Garantía | De por vida para el cuadro |
Talla del cuadro | S/15,9″/40,5 cm | M/16″/41 cm | L/18″/46 cm | XL/19,1″/48,5 cm | |
1 | Tubo superior | 585 mm | 614 mm | 642 mm | 679 mm |
2 | Tubo de la dirección | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 130 mm |
3 | Ángulo de la dirección | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
4 | Tubo del sillín | 405 mm | 410 mm | 460 mm | 485 mm |
5 | Ángulo del tubo del sillín | 75° | 75° | 75° | 75° |
6 | Vainas | 426 mm | 426 mm | 426 mm | 426 mm |
7 | Altura del eje de pedalier | -10 mm | -10 mm | -10 mm | -10 mm |
8 | Distancia entre ejes | 1157 mm | 1186 mm | 1215 mm | 1253 mm |
pincha sobre la IMAGEN si quieres conocer su PRECIO y donde comprarlo