NINO SCHURTER CAMPEON DEL MUNDO DE XC HACIENDO DESCENSO. Baja mejor que tu y lo sabes!!
NINO SCHURTER CAMPEON DEL MUNDO DE XC HACIENDO DESCENSO
Todos los amantes del ciclismo de montaña, de las disciplinas de Enduro, Freeride o Descenso, saben quien es este portento de la naturaleza, aunque su especialidad sea un tanto distante por ser la de XC, pero es que NINO SCHURTER es capaz de pegarle un buen repaso a cualquier rider amater de especialidades gravity.
Para muestra un boton la de este video en el que desciende por el Bikepark de Lenzerheide con una bici de downhill.
Acerca de NINO SCHURTER
Nino Schurter (Tersnaus, 13 de mayo de 1986) es un deportista suizo que compite en ciclismo de montaña en la disciplina de campo a través, aunque también compite en carretera.
Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo en total tres medallas, oro en Río de Janeiro 2016, plata en Londres 2012 y bronce en Pekín 2008, las tres en la prueba de campo a través. En los Juegos Europeos de Bakú 2015 obtuvo la medalla de oro en la prueba de campo a través.
Ha ganado 16 medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña entre los años 2003 y 2017, y 7 medallas en el Campeonato Europeo de Ciclismo de Montaña entre los años 2003 y 2013.
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Competición |
2008 | Pekín ( China) | Campo a través | |
2012 | Londres ( Reino Unido) | Campo a través | |
2016 | Río de Janeiro ( Brasil) | Campo a través | |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Competición |
2003 | Lugano ( Suiza) | Campo a través por relevos | |
2004 | Les Gets ( Francia) | Campo a través por relevos | |
2006 | Rotorua ( Nueva Zelanda) | Campo a través por relevos | |
2007 | Fort William ( Reino Unido) | Campo a través por relevos | |
2008 | Val di Sole ( Italia) | Campo a través por relevos | |
2009 | Camberra ( Australia) | Campo a través | |
2011 | Champéry ( Suiza) | Campo a través | |
2011 | Champéry ( Suiza) | Campo a través por relevos | |
2012 | Leogang/Saalfelden ( Austria) | Campo a través | |
2013 | Pietermaritzburg ( Sudáfrica) | Campo a través | |
2014 | Hafjell/Lillehammer ( Noruega) | Campo a través | |
2014 | Hafjell/Lillehammer ( Noruega) | Campo a través por relevos | |
2015 | Vallnord ( Andorra) | Campo a través | |
2016 | Nové Město ( República Checa) | Campo a través | |
2017 | Cairns ( Australia) | Campo a través | |
2017 | Cairns ( Australia) | Campo a través por relevos | |
Juegos Europeos | |||
Año | Lugar | Medalla | Competición |
2015 | Bakú ( Azerbaiyán) | Campo a través | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Competición |
2003 | Graz ( Austria) | Campo a través por relevos | |
2004 | Wałbrzych ( Polonia) | Campo a través por relevos | |
2005 | Kluisbergen ( Bélgica) | Campo a través por relevos | |
2006 | Lamosano ( Italia) | Campo a través por relevos | |
2007 | Capadocia ( Turquía) | Campo a través por relevos | |
2013 | Berna ( Suiza) | Campo a través | |
2013 | Berna ( Suiza) | Campo a través por relevos |
FRENOS XT M8020 DE 4 PISTONES . MAXIMA POTENCIA DE FRENADA!!