LA BICI SHAN Nº5 – LA VERSATILIDAD EN SU MAXIMA EXPRESION
La marca de bicicletas hechas a mamo Production Privée lanza al mercado la SHAN Nº5. Mas que nunca esta mountain bike, representa la versatilidad de la bici en su máxima expresión! ¿Un viaje de Enduro? ¿Una ruta con amigos por tus senderos locales? ¿Un fin de semana jugando en tu bikepark favorito? ¿Qué tal una competicion de de Enduro?. La SHAN N° 5 puede hacer todo eso, sobresaliendo fácilmente en cada situacion.
Como cada creación de Production Privee, este marco tiene un diseño y un esquema de pintura muy currados, 100% hechos a mano. El gris plateado metálico del esquema de pintura Classic 2019 está inspirado en el famoso Mc Laren F1.
Caracteristicas
DVO DIAMOND D1 29 » 150MM NEGRO
La Diamond es un horquilla para cualquier situacion y lugar.
TRANSMISIÓN SRAM GX EAGLE DUB
El juego de bielas SRAM GX Eagle ofrece un rendimiento constante en todo momento
DVO TOPAZ T3 AIR 210 X 55
El ajuste de compresión T3 del amortiguador DVO Topaz brinda tres configuraciones de compresión para pedalear, ascender y descender.
Especificaciones
Cuadro | SHAN Nº5 29 ″ |
---|---|
Amortiguador trasero | DVO TOPAZ T3AIR 210 X 55 |
Recorrido trasero | 140mm |
Amortiguador | DVO DIAMOND D1 29 ″ 150MM Negro, eje delantero 110 x 15 mm |
Juego de ruedas | BIBLIOTECA HERMANOS SÍNTESIS E ALEACIÓN 29 «ENDURO |
Llantas | PANARACER ALISO 29 ″ X 2.4 TR 3COMP Delantero y Trasero |
Poste del asiento | CIGÜEÑALES HERMANOS ALTA LINEA 150MM 30,9mm |
Manillar | Privee de producción: barra LGB de 780 mm, vástago R2R de 50 mm y empuñaduras CR35 |
Transmision | SRAM GX Eagle DUB 170mm Negro Montaje directo 32T |
Frenos | MAGURA MT TRAIL SPORT |
Discos | MAGURA STORM HC 183MM 6T. |
Sillin | ALEACIÓN FIZIK TAIGA ENDURO |
GEOMETRÍA
DESCRIPCIÓN | PEQUEÑA | MEDIO | GRANDE | X-LARGE |
1. Altura del tubo de dirección | 105 | 105 | 110 | 125 |
---|---|---|---|---|
2. Tubo superior horizontal | 580 | 605 | 630 | 650 |
3. Longitud del tubo de sillin | 400 | 430 | 450 | 485 |
4. Longitud de la vaina | 437 | 437 | 437 | 437 |
5. Distancia entre ejes | 1193 | 1218 | 1245 | 1269 |
6. BB Drop | -36 | -36 | -36 | -36 |
7. Angulo del tubo de dirección | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
8. Ángulo del tubo de sillin | 76 | 76 | 76 | 76 |
9. Alcance | 428 | 453 | 476 | 496 |
10. Pila | 608 | 608 | 617 | 626 |
H – Altura de la horquilla (mm) | 553 | 553 | 553 | 553 |
H – Compensación de horquilla (grados) | 51 | 51 | 51 | 51 |
ALTURA DEL RIDER/TAMAÑO
Pequeña | Hasta 175 cm |
---|---|
Medio | 175cm a 182cm |
Grande | 182cm a 192cm |
X-Large | 192cm y hasta |