Es tiempo de Bike Park, y con una bici de DH se disfruta más. Veamos que es lo que nos ofrece Kona con su Operator.
(Pincha en la foto para saber el precio)
- Material del marco: Kona DH carbono w / 6061 aluminio queda
- Tamaño de la rueda: 26 pulgadas
- Ruedas: Sun MTX33 Manga
- Plataforma KIS: Beamer Suspensión Independiente
- Trasero / Suspensión delantera: 200mm / 200mm
- Horquilla: RockShox Boxxer RC 200mm 20mm Do
- Amotiguador: RockShox Kage RC
(Pincha en la foto para saber el precio)
- Platos y bielas: Shimano Zee
- Transmisión: SRAM PG1030 11-28t 10 velocidades
- Cockpit: bar DH Kona, Kona madre DM, apretones ODI Ruffian MX
- Frenos: Guía SRAM R
- Neumáticos: Maxxis DH DH 3C 26×2.5 «
- Saddle: WTB Volt Sport SE 250
(Pincha en la foto para saber el precio)
SPECIFICATIONS
FRAME MATERIAL | Kona DH Carbon w/6061 Aluminum Stays 200mm Travel |
SIZES | S, M, L |
REAR SHOCK | RockShox Kage RC |
FORK | RockShox Boxxer RC 200mm 20mm DO |
CRANKARMS | Shimano Zee |
CHAINRINGS | 36t |
B/B | Shimano Press Fit 104.5mm |
PEDALS | n/a |
CHAIN | KMC X10 |
FREEWHEEL | SRAM PG1030 11-28t 10spd |
CHAINGUIDE | The Hive LG1 Turbo |
F/D | fd |
R/D | SRAM X9 Type 2 |
SHIFTERS | SRAM X7 |
BRAKE CALIPERS | SRAM Guide R |
FRONT BRAKE ROTOR | Avid Centerline 200mm |
REAR BRAKE ROTOR | Avid Centerline 180mm |
BRAKE LEVERS | SRAM Guide R |
HEADSET | FSA Orbit 1.5B ZS No.57-1 |
HANDLEBAR | Kona DH |
STEM | Kona Direct Mount |
SEATPOST | Kona OB |
SEAT CLAMP | Kona Clamp |
GRIPS | ODI Ruffian MX |
SADDLE | WTB Volt Sport SE 250 |
FRONT HUB | Formula 20mm |
REAR HUB | Formula 157x12mm |
SPOKES | Sandvik Stainless 14g |
RIMS | Sun MTX33 Sleeved |
FRONT TIRE | Maxxis DHF DH 3C 26×2.5″ |
REAR TIRE | Maxxis DHF DH 3C 26×2.5″ |
PAINT COLOR | Matt Carbon & Black w/ Yellow & Blue Decals |
EXTRAS | n/a |
(Pincha en la foto para saber el precio)
Mas información aquí KONA