Enduro Spain

Vídeo: ONBOARD DAN ATHERTON HARDLINE 2016

Recién publicado el vídeo Onboard de Dan Atherton en el pasado Red Bull Hardline 2016.

Ver de primera mano lo que siente Dan Atherton al bajar por uno de los descensos de MTB más bestiales jamás creado. A través de la GoPro, del mismo creador del circuito, Dan Atherton. Es por eso que el Red Bull Hardline es un evento como ningún otro.

NUEVA TREK SLASH 29 2017

El trazado largo y técnico juega con una variedad de disciplinas. Secciones técnicas muy empinadas y zonas rocosas se combinaron con un salto de 15,24 metros de brecha para crear una de las bajadas más radicales del planeta.

En una palabra ¡¡¡IMPRESIONANTE!!!

Resultados finales:

1. Bernard Kerr (GBR) 3.32.46
2. Ruaridh Cunningham (GBR) 3.34.86 (+2.40)
3. Adam Brayton (GBR) 3.35.50 (+3.04)
4. Gee Atherton (GBR) 3.35.97 (+3.51)
5. George Brannigan (NZ) 3.39.14 (+6.68)
6. Mick Hannah (AUS) 3.39.28 (+6.82)
7. Eddie Masters (NZ) 3.39.94 (+7.48)
8. Joe Smith (GBR) 3.40.21 (+7.75)
9. Taylor Vernon (GBR) 3.41.22 (+8.76)
10. Brook Macdonald (NZ) 3.41.30 (+8.84)
11. Mark Wallace (CAN) 3.41.82 (+9.36)
12. Al Bond (GBR) 3.47.24 (+14.78)
13. Dan Atherton (GBR) 3.47.66 (+15.20)
14. Graeme Mudd (AUS) 3.49.50 (+17.04)

Haz click en la IMAGEN o en el ENLACE y busca el mejor precio de la TREK SESSION.

 

Salir de la versión móvil